No. Sebut Harga / Tender
QT210000000023740
Tempoh Sah Laku Tawaran (Hari)
90
PTJ
BAHAGIAN PENTADBIRAN - CAWANGAN KEWANGAN - KEMENTERIAN KEWANGAN
Tajuk Perolehan
PROJEK MENAIKTARAF JALAN PELABUHAN UTARA DARI KLANG CONTAINER TERMINAL (Kerja)
STATUS
Menunggu Penilaian Cadangan Teknikal
Sah Laku Tawaran Tamat
17/01/2022
BORANG TEKNIKAL
| Bilangan | Rujukan Petender | Harga Asal Tender (RM) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 45/53 | 4,438,243.50 | |
| 2 | 27/53 | 4,798,852.00 | |
| 3 | 34/53 | 4,830,689.40 | |
| 4 | 24/53 | 4,864,594.40 | |
| 5 | 37/53 | 4,956,328.00 | |
| 6 | 30/53 | 4,980,824.00 | |
| 7 | 32/53 | 5,010,773.00 | |
| 8 | 2/53 | 5,018,400.10 | |
| 9 | 7/53 | 5,050,444.00 |
LAMPIRAN PENILAIAN TEKNIKAL (JIKA PERLU)
Nama Dokumen
Pilih Fail